Moscow, Russia | 2022
Frauscher 858 for charter
- 7 Guests
- 1 Cabins
General information
Production
2022
Length
8,67 m / 28,44 ft
Beam
2,00 m / 6,56 ft
Location
Russia, Moscow
Max speed
45,00 kn
Passengers
7
Cabin
1
Trend in prices
Updated | Seller price | Price, $ | Change price, $ |
---|---|---|---|
10.06.2022 | 371 885 € | $ 392 402 | - |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | +$ 12 723 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
23.03.2022 | 369 000 € | $ 405 125 | $ -3 167 |
23.03.2022 | 371 885 € | $ 408 292 | +$ 3 167 |
22.03.2022 | 369 000 € | $ 406 970 | $ -1 322 |
18.03.2022 | 371 885 € | $ 409 259 | +$ 2 289 |
03.12.2021 | 369 000 € | $ 416 527 | +$ 7 268 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Source
- newboats.ru (12/3/21)