Frauscher 858

Frauscher 858

Moscow, Russia | 2022

Frauscher 858 for charter

  • 7 Ospiti
  • 1 Cabine

Informazioni generali

Produzione
2022
Lunghezza
8,67 m / 28,44 ft
Larghezza
2,00 m / 6,56 ft
Posizione
Russia, Moscow
Massima velocità
45,00 nodi
Viaggiatori
7
Cabina
1

Trend in prices

Aggiornato Seller price Prezzo, $ Cambia prezzo, $
10.06.2022 371 885 € $ 392 402 -
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 +$ 12 723
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
23.03.2022 369 000 € $ 405 125 $ -3 167
23.03.2022 371 885 € $ 408 292 +$ 3 167
22.03.2022 369 000 € $ 406 970 $ -1 322
18.03.2022 371 885 € $ 409 259 +$ 2 289
03.12.2021 369 000 € $ 416 527 +$ 7 268

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

$ 434 338Listed price: 371 885
contatto
Frauscher 858 for charter

Contatta il broker/rivenditore

attesa...
Aggiunto: 10:00 03.12.2021
Aggiornato: 21:08 28.03.2023

Fonte

Ancora nessuna recensione

Sii il primo a scrivere una recensione