La croatie | 2020                    
                    
                    Bali Catspace Voile à louer
- 10 Invités
 - 4 Cabines
 
Informations générales
Production
            
                2020            
        Longueur
            
                12,31 m / 40,39 pied            
        Largeur
            
                6,56 m / 21,52 pied            
        Brouillon
            
                1,10 m / 3,61 pied            
        Carburant
            
                400 liters            
        Eau douce
            
                700 liters            
        Emplacement
            
                La croatie            
        Les passagers
            
                10            
        Cabines
            
                4            
        Lit
            
                8            
        Salle de bains
            
                4            
        Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ | 
|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | 2 112 € | $ 2 090 | - | 
| 06.09.2022 | 2 650 € | $ 2 634 | +$ 544 | 
| 04.08.2022 | 2 112 € | $ 2 141 | $ -493 | 
| 03.06.2022 | 2 376 € | $ 2 528 | +$ 387 | 
| 28.03.2022 | 1 988 € | $ 2 178 | $ -350 | 
| 01.03.2022 | 2 253 € | $ 2 527 | +$ 349 | 
| 01.03.2022 | 269 169 € | $ 301 927 | +$ 299 400 | 
| 04.02.2022 | 2 253 € | $ 2 581 | $ -299 346 | 
| 01.02.2022 | 2 640 € | $ 2 971 | +$ 390 | 
| 18.01.2022 | 2 253 € | $ 2 568 | $ -403 | 
| 16.01.2022 | 2 640 € | $ 3 028 | +$ 460 | 
| 14.01.2022 | 2 253 € | $ 2 584 | $ -444 | 
| 13.01.2022 | 2 640 € | $ 3 025 | +$ 441 | 
| 14.12.2021 | 2 016 € | $ 2 273 | $ -752 | 
| 14.12.2021 | 167 306 € | $ 188 621 | +$ 186 348 | 
| 03.12.2021 | 2 016 € | $ 2 276 | $ -186 345 | 
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Description
                            Location avec ou sans Skipper à Marina Kastela                        
                    Équipement
- 
            Electronic equipment
- GPS
 - Speedometer
 - Sounder
 - Autopilot
 - Anemometer
 - Card reader
 - Radio VHF
 - Радио VHF
 
 - 
            Amenities
- Hot water
 - Electric toilet
 - Bimini
 
 - 
            Facilities
- Speakers in cockpit
 - Cockpit table
 - Deck shower
 
 - 
            Kitchen
- Freezer
 - Plate
 - Refrigerator
 
 - 
            Other
- Protective equipment
 - Travel guide and maps
 
 - 
            Amusement
- CD player
 - TV
 
 - 
            Leisure
- CD-player
 
 
La source
- www.globesailor.ru (03/11/2019)