Croacia | 2020                    
                    
                    Bali Catspace Voile alquilar
- 10 Pasajeros
 - 4 Cabañas
 
Informacion Basica
Producido
            
                2020            
        Longitud
            
                12,31 m / 40,39 pie            
        Ancho
            
                6,56 m / 21,52 pie            
        Borrador
            
                1,10 m / 3,61 pie            
        Combustible
            
                400 litros            
        Agua dulce
            
                700 litros            
        Ubicación
            
                Croacia            
        Pasajeros
            
                10            
        Cabañas
            
                4            
        Lugar para dormir
            
                8            
        El baño
            
                4            
        Trend in prices
| Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ | 
|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | 2 112 € | $ 2 090 | - | 
| 06.09.2022 | 2 650 € | $ 2 634 | +$ 544 | 
| 04.08.2022 | 2 112 € | $ 2 141 | $ -493 | 
| 03.06.2022 | 2 376 € | $ 2 528 | +$ 387 | 
| 28.03.2022 | 1 988 € | $ 2 178 | $ -350 | 
| 01.03.2022 | 2 253 € | $ 2 527 | +$ 349 | 
| 01.03.2022 | 269 169 € | $ 301 927 | +$ 299 400 | 
| 04.02.2022 | 2 253 € | $ 2 581 | $ -299 346 | 
| 01.02.2022 | 2 640 € | $ 2 971 | +$ 390 | 
| 18.01.2022 | 2 253 € | $ 2 568 | $ -403 | 
| 16.01.2022 | 2 640 € | $ 3 028 | +$ 460 | 
| 14.01.2022 | 2 253 € | $ 2 584 | $ -444 | 
| 13.01.2022 | 2 640 € | $ 3 025 | +$ 441 | 
| 14.12.2021 | 2 016 € | $ 2 273 | $ -752 | 
| 14.12.2021 | 167 306 € | $ 188 621 | +$ 186 348 | 
| 03.12.2021 | 2 016 € | $ 2 276 | $ -186 345 | 
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Descripción
                            Alquiler con Patrón, o no, en la marina kaštela                        
                    Equipo
- 
            Electronic equipment
- GPS
 - Speedometer
 - Sounder
 - Autopilot
 - Anemometer
 - Card reader
 - Radio VHF
 - Радио VHF
 
 - 
            Amenities
- Hot water
 - Electric toilet
 - Bimini
 
 - 
            Facilities
- Speakers in cockpit
 - Cockpit table
 - Deck shower
 
 - 
            Kitchen
- Freezer
 - Plate
 - Refrigerator
 
 - 
            Other
- Protective equipment
 - Travel guide and maps
 
 - 
            Amusement
- CD player
 - TV
 
 - 
            Leisure
- CD-player
 
 
Fuentes
- www.globesailor.ru (3/11/19)