Kroatien | 2020                    
                    
                    Bali Catspace Voile zu vermieten
- 10 Gäste
 - 4 Kabinen
 
Allgemeine Information
Produktion
            
                2020            
        Länge
            
                12,31 m / 40,39 ft            
        Breite
            
                6,56 m / 21,52 ft            
        Entwurf
            
                1,10 m / 3,61 ft            
        Treibstoff
            
                400 liters            
        Frisches Wasser
            
                700 liters            
        Lage
            
                Kroatien            
        Passagiere
            
                10            
        Kabine
            
                4            
        Bett
            
                8            
        Bad
            
                4            
        Trend in prices
| Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ | 
|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | 2 112 € | $ 2 090 | - | 
| 06.09.2022 | 2 650 € | $ 2 634 | +$ 544 | 
| 04.08.2022 | 2 112 € | $ 2 141 | $ -493 | 
| 03.06.2022 | 2 376 € | $ 2 528 | +$ 387 | 
| 28.03.2022 | 1 988 € | $ 2 178 | $ -350 | 
| 01.03.2022 | 2 253 € | $ 2 527 | +$ 349 | 
| 01.03.2022 | 269 169 € | $ 301 927 | +$ 299 400 | 
| 04.02.2022 | 2 253 € | $ 2 581 | $ -299 346 | 
| 01.02.2022 | 2 640 € | $ 2 971 | +$ 390 | 
| 18.01.2022 | 2 253 € | $ 2 568 | $ -403 | 
| 16.01.2022 | 2 640 € | $ 3 028 | +$ 460 | 
| 14.01.2022 | 2 253 € | $ 2 584 | $ -444 | 
| 13.01.2022 | 2 640 € | $ 3 025 | +$ 441 | 
| 14.12.2021 | 2 016 € | $ 2 273 | $ -752 | 
| 14.12.2021 | 167 306 € | $ 188 621 | +$ 186 348 | 
| 03.12.2021 | 2 016 € | $ 2 276 | $ -186 345 | 
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Beschreibung
                            Mieten mit oder ohne Skipper in der Marina KAŠTELA                        
                    Ausrüstung
- 
            Electronic equipment
- GPS
 - Speedometer
 - Sounder
 - Autopilot
 - Anemometer
 - Card reader
 - Radio VHF
 - Радио VHF
 
 - 
            Amenities
- Hot water
 - Electric toilet
 - Bimini
 
 - 
            Facilities
- Speakers in cockpit
 - Cockpit table
 - Deck shower
 
 - 
            Kitchen
- Freezer
 - Plate
 - Refrigerator
 
 - 
            Other
- Protective equipment
 - Travel guide and maps
 
 - 
            Amusement
- CD player
 - TV
 
 - 
            Leisure
- CD-player
 
 
Quelle
- www.globesailor.ru (03.11.19)