2022
Cobalt A29 for charter
Informations générales
Production
2022
Longueur
0,00 m / 0,00 pied
Largeur
0,00 m / 0,00 pied
Carburant
121 liters
Eau douce
18 liters
Matériel
Fibre de verre
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | $ 279 000 | $ 279 000 | - |
| 12.04.2023 | $ 288 000 | $ 288 000 | +$ 9 000 |
| 09.04.2023 | $ 275 000 | $ 275 000 | $ -13 000 |
| 06.04.2023 | $ 279 000 | $ 279 000 | +$ 4 000 |
| 04.04.2023 | $ 289 000 | $ 289 000 | +$ 10 000 |
| 22.10.2022 | $ 293 000 | $ 293 000 | +$ 4 000 |
| 06.09.2022 | $ 312 000 | $ 312 000 | +$ 19 000 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
La source
- www.boats.com (06/09/2022)