Хорватия | 2018
Fountaine Pajot Saba 50 аренда
- 14 Пассажиров
- 6 Кают
- 1 Экипаж
Основная информация
Верфь
Fountaine Pajot
Модель
Fountaine Pajot Saba 50
Произведено
2018
Имя лодки
Saba 50
Длина
14,98 м / 49,15 фут
Ширина
7,99 м / 26,21 фут
Осадка
1,25 м / 4,10 фут
Водоизмещение
15,70 тонн
Canvas
57,00 m2
Топливо
940 литров
Пресная вода
700 литров
Местоположение
Хорватия
Вид
Парусные катамараны
Пассажиры
14
Экипаж
1
Кают
6
Спальное место
12
Ванная комната
6
Динамика цен
Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
---|---|---|---|
23.09.2022 | 2 543 € | $ 2 472 | - |
08.09.2022 | 2 882 € | $ 2 877 | +$ 405 |
07.09.2022 | 3 221 € | $ 3 188 | +$ 311 |
06.08.2022 | 2 882 € | $ 2 929 | $ -259 |
05.08.2022 | 3 221 € | $ 3 274 | +$ 345 |
23.07.2022 | 2 882 € | $ 2 901 | $ -373 |
07.05.2022 | 3 221 € | $ 3 398 | +$ 497 |
12.04.2022 | 2 470 € | $ 2 692 | $ -706 |
10.04.2022 | 3 220 € | $ 3 515 | +$ 823 |
01.03.2022 | 2 576 € | $ 2 890 | $ -625 |
01.03.2022 | 307 827 € | $ 345 290 | +$ 342 400 |
17.02.2022 | 2 576 € | $ 2 929 | $ -342 361 |
04.02.2022 | 2 882 € | $ 3 301 | +$ 372 |
01.02.2022 | 3 390 € | $ 3 814 | +$ 513 |
25.01.2022 | 2 882 € | $ 3 259 | $ -555 |
24.01.2022 | 3 390 € | $ 3 838 | +$ 579 |
23.01.2022 | 2 882 € | $ 3 266 | $ -572 |
22.01.2022 | 3 390 € | $ 3 842 | +$ 576 |
19.01.2022 | 2 882 € | $ 3 267 | $ -575 |
18.01.2022 | 3 390 € | $ 3 865 | +$ 598 |
18.01.2022 | 2 882 € | $ 3 285 | $ -580 |
16.01.2022 | 3 390 € | $ 3 888 | +$ 603 |
15.01.2022 | 2 882 € | $ 3 305 | $ -583 |
12.01.2022 | 3 390 € | $ 3 851 | +$ 546 |
14.12.2021 | 3 051 € | $ 3 440 | $ -411 |
14.12.2021 | 253 200 € | $ 285 458 | +$ 282 018 |
04.12.2021 | 3 051 € | $ 3 444 | $ -282 014 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером или без в Сегет Доньи
Оборудование
-
Электронное оборудование
- GPS
- Спидометр
- Эхолот
- Автопилот
- Анемометр
- Кардридер
- Радио УКВ
- Преобразователь 220В
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
-
Удобства
- Горячая вода
- Кондиционер
- Отопление
- Электрический туалет
- USB-разъем
- Генератор
- Бимини
-
Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Электрическая лебёдка
- Палубный душ
-
Кухня
- Морозилка
- Плита
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина
- Электрический холодильник
-
Разное
- Защитная экипировка
- Путеводитель и карты
-
Досуг
- Барбекю
- Телевизор
-
Яхтенное оборудование
- Ласты, маски и трубки
- Эвакуатор буй и аксессуары
-
Напольное оборудование
- Кормовая палуба
-
Санитарно-бытовые помещения
- Ванная комната
Источники
- www.globesailor.ru (18.03.2019)