Croazia | 2018
Fountaine Pajot Saba 50 da affittare
- 14 Ospiti
- 6 Cabine
- 1 Equipaggio
Informazioni generali
Marca
Fountaine Pajot
Modello
Fountaine Pajot Saba 50
Produzione
2018
Nome della barca
Saba 50
Lunghezza
14,98 m / 49,15 ft
Larghezza
7,99 m / 26,21 ft
Bozza
1,25 m / 4,10 ft
Spostamento
15,70 tonnellata
Canvas
57,00 m2
Carburante
940 litri
Acqua dolce
700 litri
Posizione
Croazia
Categorie
Catamarani a vela
Viaggiatori
14
Equipaggio
1
Cabina
6
Letto
12
Bagno
6
Trend in prices
Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
---|---|---|---|
23.09.2022 | 2 543 € | $ 2 472 | - |
08.09.2022 | 2 882 € | $ 2 877 | +$ 405 |
07.09.2022 | 3 221 € | $ 3 188 | +$ 311 |
06.08.2022 | 2 882 € | $ 2 929 | $ -259 |
05.08.2022 | 3 221 € | $ 3 274 | +$ 345 |
23.07.2022 | 2 882 € | $ 2 901 | $ -373 |
07.05.2022 | 3 221 € | $ 3 398 | +$ 497 |
12.04.2022 | 2 470 € | $ 2 692 | $ -706 |
10.04.2022 | 3 220 € | $ 3 515 | +$ 823 |
01.03.2022 | 2 576 € | $ 2 890 | $ -625 |
01.03.2022 | 307 827 € | $ 345 290 | +$ 342 400 |
17.02.2022 | 2 576 € | $ 2 929 | $ -342 361 |
04.02.2022 | 2 882 € | $ 3 301 | +$ 372 |
01.02.2022 | 3 390 € | $ 3 814 | +$ 513 |
25.01.2022 | 2 882 € | $ 3 259 | $ -555 |
24.01.2022 | 3 390 € | $ 3 838 | +$ 579 |
23.01.2022 | 2 882 € | $ 3 266 | $ -572 |
22.01.2022 | 3 390 € | $ 3 842 | +$ 576 |
19.01.2022 | 2 882 € | $ 3 267 | $ -575 |
18.01.2022 | 3 390 € | $ 3 865 | +$ 598 |
18.01.2022 | 2 882 € | $ 3 285 | $ -580 |
16.01.2022 | 3 390 € | $ 3 888 | +$ 603 |
15.01.2022 | 2 882 € | $ 3 305 | $ -583 |
12.01.2022 | 3 390 € | $ 3 851 | +$ 546 |
14.12.2021 | 3 051 € | $ 3 440 | $ -411 |
14.12.2021 | 253 200 € | $ 285 458 | +$ 282 018 |
04.12.2021 | 3 051 € | $ 3 444 | $ -282 014 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Descrizione
Noleggio con Skipper o senza a donji Seget
Attrezzatura
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- 220V converter
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
-
Amenities
- Hot water
- Air conditioner
- Heating
- Electric toilet
- USB socket
- Generator
- Bimini
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
- Электрический холодильник
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
-
Amusement
- BBQ
- TV
-
Accessories
- Flippers, masks and snorkels
- Tow buoy and accessories provided
-
Outdoor equipment
- Aft sundeck
-
Sanitary facilities
- Bathroom
Fonte
- www.globesailor.ru (18/03/19)