Греция | 2020                    
                    
                    Bali 4.5 аренда
- 12 Пассажиров
- 6 Кают
Основная информация
Верфь
            
                Bali Catamarans            
        Модель
            
                Bali 4.5                            
        Произведено
            
                2020            
        Длина
            
                16,80 м / 55,12 фут            
        Ширина
            
                8,74 м / 28,67 фут            
        Осадка
            
                1,48 м / 4,86 фут            
        Топливо
            
                1 200 литров            
        Пресная вода
            
                1 200 литров            
        Местоположение
            
                Греция            
        Вид
            
                                    Парусные катамараны
                            
        Пассажиры
            
                12            
        Кают
            
                6            
        Спальное место
            
                12            
        Ванная комната
            
                6            
        Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ | 
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 22 016 € | $ 20 996 | - | 
| 25.09.2022 | 6 510 € | $ 6 328 | $ -14 668 | 
| 24.09.2022 | 22 016 € | $ 21 400 | +$ 15 072 | 
| 22.09.2022 | 18 307 € | $ 18 034 | $ -3 366 | 
| 09.09.2022 | 17 433 € | $ 17 545 | $ -489 | 
| 08.09.2022 | 20 691 € | $ 20 655 | +$ 3 110 | 
| 07.09.2022 | 18 720 € | $ 18 526 | $ -2 129 | 
| 04.09.2022 | 5 072 € | $ 5 059 | $ -13 467 | 
| 03.09.2022 | 17 433 € | $ 17 389 | +$ 12 330 | 
| 02.09.2022 | 5 072 € | $ 5 059 | $ -12 330 | 
| 01.09.2022 | 17 433 € | $ 17 447 | +$ 12 388 | 
| 25.08.2022 | 5 072 € | $ 5 057 | $ -12 390 | 
| 22.08.2022 | 6 541 € | $ 6 518 | +$ 1 461 | 
| 06.08.2022 | 5 072 € | $ 5 155 | $ -1 363 | 
| 05.08.2022 | 10 764 € | $ 10 941 | +$ 5 786 | 
| 23.07.2022 | 5 072 € | $ 5 105 | $ -5 836 | 
| 06.06.2022 | 5 635 € | $ 5 981 | +$ 876 | 
| 29.03.2022 | 5 150 € | $ 5 730 | $ -251 | 
| 04.03.2022 | 2 470 € | $ 2 720 | $ -3 010 | 
| 01.03.2022 | 4 508 € | $ 5 057 | +$ 2 337 | 
| 01.03.2022 | 538 697 € | $ 604 257 | +$ 599 200 | 
| 16.02.2022 | 4 508 € | $ 5 126 | $ -599 131 | 
| 07.02.2022 | 4 790 € | $ 5 476 | +$ 350 | 
| 01.02.2022 | 5 353 € | $ 6 023 | +$ 547 | 
| 31.01.2022 | 4 790 € | $ 5 349 | $ -674 | 
| 28.01.2022 | 5 353 € | $ 5 960 | +$ 611 | 
| 28.01.2022 | 4 790 € | $ 5 333 | $ -627 | 
| 18.01.2022 | 5 353 € | $ 6 102 | +$ 769 | 
| 18.01.2022 | 4 790 € | $ 5 461 | $ -641 | 
| 11.01.2022 | 5 353 € | $ 6 071 | +$ 610 | 
| 14.12.2021 | 5 072 € | $ 5 718 | $ -353 | 
| 14.12.2021 | 420 879 € | $ 474 499 | +$ 468 781 | 
| 11.12.2021 | 4 818 € | $ 5 440 | $ -469 059 | 
| 04.12.2021 | 2 350 € | $ 2 653 | $ -2 787 | 
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
                            Аренда со Шкипером или без в Марине Алимос - Каламаки                        
                    Оборудование
- 
            Электронное оборудование- GPS
- Спидометр
- Эхолот
- Автопилот
- Анемометр
- Кардридер
- Радио УКВ
- Преобразователь 220В
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
 
- 
            Удобства- Горячая вода
- Солнечная батарея
- Опреснитель морской воды
- Кондиционер
- Электрический туалет
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
 
- 
            Палубное оборудование- Колонки в кокпите
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Электрическая лебёдка
- Палубный душ
 
- 
            Кухня- Морозилка
- Плита
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Льдогенератор
 
- 
            Досуг- DVD-плеер
- Барбекю
- Подключение МР3 - плеера iPod
- Подключение MP3/Jack
 
- 
            Разное- Защитная экипировка
- Путеводитель и карты
 
Источники
- www.globesailor.ru (31.03.2020)
 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            