2019
Bayliner Element E21 for charter
Informazioni generali
Produzione
2019
Lunghezza
6,34 m / 20,80 ft
Larghezza
2,41 m / 7,91 ft
Carburante
44 litri
Materiale
Lana di vetro
Trend in prices
Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
---|---|---|---|
21.11.2022 | $ 30 000 | $ 30 000 | - |
16.11.2022 | $ 32 500 | $ 32 500 | +$ 2 500 |
02.11.2022 | $ 34 500 | $ 34 500 | +$ 2 000 |
21.10.2022 | $ 36 000 | $ 36 000 | +$ 1 500 |
17.10.2022 | $ 38 000 | $ 38 000 | +$ 2 000 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fonte
- www.boats.com (17/10/22)