Europa500

Europa500

Paesi bassi | 2010

Europa500 da affittare

  • 8 Ospiti
  • 3 Cabine

Informazioni generali

Produzione
2010
Nome della barca
E500 (1)
Lunghezza
11,90 m / 39,04 ft
Larghezza
4,00 m / 13,12 ft
Posizione
Paesi bassi
Viaggiatori
8
Cabina
3
Bagno
3

Trend in prices

Aggiornato Seller price Prezzo, $ Cambia prezzo, $
10.03.2023 1 115 € $ 1 180 -
02.03.2023 1 773 € $ 1 884 +$ 704
25.02.2023 1 330 € $ 1 417 $ -467
23.02.2023 1 773 € $ 1 888 +$ 471
14.02.2023 1 330 € $ 1 429 $ -459
09.02.2023 1 801 € $ 1 935 +$ 506
06.02.2023 1 330 € $ 1 432 $ -503
25.01.2023 1 773 € $ 1 927 +$ 495
21.01.2023 1 330 € $ 1 440 $ -487
14.01.2023 1 773 € $ 1 918 +$ 478
17.10.2022 1 517 € $ 1 487 $ -431
02.10.2022 885 € $ 844 $ -643
25.09.2022 1 517 € $ 1 475 +$ 631
17.09.2022 1 100 € $ 1 097 $ -378
09.09.2022 1 622 € $ 1 632 +$ 535
16.08.2022 935 € $ 949 $ -683
29.05.2022 1 328 € $ 1 389 +$ 440

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

$ 1 314Listed price: 1 115 / al settimana
libro
Europa500 da affittare

Scegli le date di prenotazione

attesa...
Aggiunto: 21:45 29.05.2022
Aggiornato: 06:58 22.03.2023

Fonte

Ancora nessuna recensione

Sii il primo a scrivere una recensione