Europa500

Europa500

Pays-bas | 2010

Europa500 à louer

  • 8 Invités
  • 3 Cabines

Informations générales

Production
2010
Nom du bateau
E500 (1)
Longueur
11,90 m / 39,04 pied
Largeur
4,00 m / 13,12 pied
Emplacement
Pays-bas
Les passagers
8
Cabines
3
Salle de bains
3

Trend in prices

Mis à jour Seller price Prix, $ Change le prix, $
10.03.2023 1 115 € $ 1 180 -
02.03.2023 1 773 € $ 1 884 +$ 704
25.02.2023 1 330 € $ 1 417 $ -467
23.02.2023 1 773 € $ 1 888 +$ 471
14.02.2023 1 330 € $ 1 429 $ -459
09.02.2023 1 801 € $ 1 935 +$ 506
06.02.2023 1 330 € $ 1 432 $ -503
25.01.2023 1 773 € $ 1 927 +$ 495
21.01.2023 1 330 € $ 1 440 $ -487
14.01.2023 1 773 € $ 1 918 +$ 478
17.10.2022 1 517 € $ 1 487 $ -431
02.10.2022 885 € $ 844 $ -643
25.09.2022 1 517 € $ 1 475 +$ 631
17.09.2022 1 100 € $ 1 097 $ -378
09.09.2022 1 622 € $ 1 632 +$ 535
16.08.2022 935 € $ 949 $ -683
29.05.2022 1 328 € $ 1 389 +$ 440

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

$ 1 314Listed price: 1 115 / par la semaine
Livre
Europa500 à louer

Choisissez vos dates de réservation

Attends...
Ajoutée: 21:45 29.05.2022
Mis à jour: 06:58 22.03.2023

La source

Pas encore d'avis

Soyez le premier à écrire un commentaire