2018
Nautitech 40 Open à louer
- 12 Invités
- 4 Cabines
Informations générales
Marque
Nautitech
Modèle
Nautitech 40 Open
Production
2018
Longueur
11,98 m / 39,30 pied
Largeur
6,91 m / 22,67 pied
Brouillon
1,35 m / 4,43 pied
Carburant
430 liters
Eau douce
480 liters
Catégories
Catamarans à voile
Les passagers
12
Cabines
4
Lit
8
Salle de bains
2
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 02.04.2022 | 2 259 € | $ 2 495 | - |
| 07.02.2022 | 2 511 € | $ 2 871 | +$ 376 |
| 01.02.2022 | 2 930 € | $ 3 297 | +$ 426 |
| 27.01.2022 | 2 606 € | $ 2 920 | $ -377 |
| 21.01.2022 | 2 930 € | $ 3 320 | +$ 400 |
| 19.01.2022 | 2 606 € | $ 2 954 | $ -366 |
| 18.01.2022 | 2 930 € | $ 3 340 | +$ 386 |
| 17.01.2022 | 2 511 € | $ 2 868 | $ -472 |
| 12.01.2022 | 2 930 € | $ 3 329 | +$ 461 |
| 11.01.2022 | 2 606 € | $ 2 956 | $ -373 |
| 08.01.2022 | 2 930 € | $ 3 316 | +$ 360 |
| 04.12.2021 | 2 511 € | $ 2 834 | $ -482 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- 220V converter
- Радио VHF
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
-
Amenities
- Hot water
- Solar battery
- Electric toilet
- Fans
- Bimini
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
-
Kitchen
- Plate
- Refrigerator
La source
- www.globesailor.ru (19/06/2021)