Phoenix 560

Phoenix 560

2021

Phoenix 560 for charter

  • 6 Guests

General information

Production
2021
Length
5,60 m / 18,37 ft
Beam
2,30 m / 7,55 ft
Draft
0,30 m / 0,98 ft
Passengers
6

Trend in prices

Updated Seller price Price, $ Change price, $
12.11.2022 1 289 000 ₽ $ 21 406 -
20.07.2022 1 389 000 ₽ $ 25 324 +$ 3 918
01.07.2022 1 590 000 ₽ $ 29 572 +$ 4 248
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -18 618
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
23.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 413 +$ 4 459
23.03.2022 1 130 000 ₽ $ 10 954 $ -4 459
20.03.2022 1 590 000 ₽ $ 15 295 +$ 4 341
04.02.2022 1 130 000 ₽ $ 14 858 $ -437
27.01.2022 1 050 000 ₽ $ 13 300 $ -1 558

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

$ 14 125Listed price: 1 289 000
Contact broker
Phoenix 560 for charter

Contact broker/dealer

Loading...
Added: 10:00 27.01.2022
Updated: 21:07 28.03.2023

Source

There are no reviews yet

Be the first to write a review