аренда
- 10 Пассажиров
- 5 Кают
Основная информация
Имя лодки
1149
Длина
14,96 м / 49,08 фут
Ширина
4,20 м / 13,78 фут
Пассажиры
10
Кают
5
Ванная комната
4
Динамика цен
Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
---|---|---|---|
04.03.2023 | 1 438 € | $ 1 525 | - |
19.02.2023 | 2 225 € | $ 2 369 | +$ 844 |
15.01.2023 | 2 669 € | $ 2 888 | +$ 519 |
28.10.2022 | 2 002 € | $ 1 989 | $ -899 |
06.10.2022 | 2 574 € | $ 2 488 | +$ 499 |
16.07.2022 | 2 082 € | $ 2 084 | $ -404 |
02.07.2022 | 2 412 € | $ 2 528 | +$ 444 |
13.06.2022 | 1 801 € | $ 1 900 | $ -628 |
22.04.2022 | 2 249 € | $ 2 448 | +$ 548 |
19.03.2022 | 2 802 € | $ 3 084 | +$ 636 |
10.03.2022 | 2 064 € | $ 2 280 | $ -804 |
02.03.2022 | 2 802 € | $ 3 109 | +$ 829 |
01.03.2022 | 2 212 € | $ 2 481 | $ -628 |
19.02.2022 | 2 802 € | $ 3 186 | +$ 705 |
06.02.2022 | 2 064 € | $ 2 364 | $ -822 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Оборудование
-
Разное
- Navigation equipment
- Grill
- Tea towels
- Table cloth
- Nespresso coffee machine
- Outside steering position
- Extractor hood
- complete table and kitchen inventory
- Pillows and pillowcases
- Parasol
- Deck furniture
- Gas hotplates
- 2. Steering position
- 220 volt
- Bed sheets, duvets
-
Кухня
- Морозилка
- Кофеварка
- Посудомоечная машина
- Тостер
- Раковина
- Fridge
-
Яхтенное оборудование
- Radio
- Heater
- Gas cooker
-
Досуг
- DVD-плеер
- Телевизор
-
Удобства
- Кондиционер
- Электрический туалет
-
Палубное оборудование
- Палубный душ
Источники
- 12knots.com (06.02.2022)
- 12knots.com (06.02.2022)
- 12knots.com (06.02.2022)