Багамы | 2022
Bali 4.8 аренда
- 12 Пассажиров
- 5 Кают
Основная информация
Произведено
2022
Длина
14,82 м / 48,62 фут
Ширина
7,88 м / 25,85 фут
Осадка
1,35 м / 4,43 фут
Местоположение
Багамы
Пассажиры
12
Кают
5
Спальное место
10
Ванная комната
5
Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | 7 817 € | $ 7 598 | - |
| 20.09.2022 | 10 233 € | $ 10 239 | +$ 2 641 |
| 17.08.2022 | 7 817 € | $ 7 956 | $ -2 283 |
| 13.08.2022 | 9 306 € | $ 9 556 | +$ 1 600 |
| 12.08.2022 | 7 817 € | $ 8 027 | $ -1 529 |
| 05.08.2022 | 4 940 € | $ 5 021 | $ -3 006 |
| 03.08.2022 | 5 700 € | $ 5 784 | +$ 763 |
| 24.07.2022 | 7 215 € | $ 7 261 | +$ 1 477 |
| 29.06.2022 | 7 198 € | $ 7 578 | +$ 317 |
| 04.06.2022 | 7 600 € | $ 8 085 | +$ 507 |
| 09.04.2022 | 7 622 € | $ 8 320 | +$ 235 |
| 04.04.2022 | 8 208 € | $ 9 071 | +$ 751 |
| 03.04.2022 | 7 622 € | $ 8 419 | $ -652 |
| 27.02.2022 | 8 208 € | $ 9 195 | +$ 776 |
| 27.02.2022 | 775 948 € | $ 869 295 | +$ 860 100 |
| 07.02.2022 | 8 208 € | $ 9 383 | $ -859 912 |
| 28.01.2022 | 9 120 € | $ 10 154 | +$ 771 |
| 22.01.2022 | 7 238 € | $ 8 202 | $ -1 952 |
| 19.01.2022 | 8 722 € | $ 9 886 | +$ 1 684 |
| 18.01.2022 | 7 238 € | $ 8 251 | $ -1 635 |
| 17.01.2022 | 8 722 € | $ 9 963 | +$ 1 712 |
| 15.01.2022 | 9 120 € | $ 10 459 | +$ 496 |
| 14.01.2022 | 7 238 € | $ 8 301 | $ -2 158 |
| 13.01.2022 | 9 120 € | $ 10 452 | +$ 2 151 |
| 02.01.2022 | 7 238 € | $ 8 191 | $ -2 261 |
| 09.12.2021 | 7 752 € | $ 8 778 | +$ 587 |
| 04.12.2021 | 6 720 € | $ 7 586 | $ -1 192 |
| 03.12.2021 | 6 300 € | $ 7 111 | $ -475 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером или без в Марш-Харборе
Оборудование
-
Удобства
- Горячая вода
- Опреснитель морской воды
- Кондиционер
- Электрический туалет
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
-
Палубное оборудование
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Электрическая лебёдка
- Палубный душ
-
Кухня
- Морозилка
- Плита
- Холодильник
- Микроволновая печь
-
Электронное оборудование
- GPS
- Автопилот
-
Разное
- Защитная экипировка
Источники
- www.globesailor.ru (02.09.2021)