2022
Tanna 47 аренда
- 12 Пассажиров
- 5 Кают
Основная информация
Произведено
2022
Длина
13,94 м / 45,73 фут
Ширина
7,70 м / 25,26 фут
Осадка
1,30 м / 4,27 фут
Водоизмещение
13,80 тонн
Canvas
52,00 m2
Макс. скорость
20,00 узлов
Материал
Стеклопластик
Пассажиры
12
Кают
5
Спальное место
10
Ванная комната
5
Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 10 507 € | $ 10 020 | - |
| 28.09.2022 | 14 260 € | $ 13 595 | +$ 3 575 |
| 27.09.2022 | 11 324 € | $ 10 900 | $ -2 695 |
| 26.09.2022 | 13 452 € | $ 12 972 | +$ 2 072 |
| 25.09.2022 | 11 324 € | $ 11 007 | $ -1 965 |
| 22.09.2022 | 9 909 € | $ 9 761 | $ -1 246 |
| 09.09.2022 | 10 146 € | $ 10 211 | +$ 450 |
| 05.09.2022 | 8 883 € | $ 8 772 | $ -1 439 |
| 12.07.2022 | 9 063 € | $ 9 049 | +$ 277 |
| 04.06.2022 | 9 350 € | $ 9 946 | +$ 897 |
| 22.04.2022 | 7 614 € | $ 8 289 | $ -1 657 |
| 19.04.2022 | 9 350 € | $ 10 171 | +$ 1 882 |
| 12.04.2022 | 7 614 € | $ 8 299 | $ -1 872 |
| 09.04.2022 | 9 350 € | $ 10 206 | +$ 1 907 |
| 03.04.2022 | 7 614 € | $ 8 410 | $ -1 796 |
| 28.02.2022 | 8 883 € | $ 9 952 | +$ 1 542 |
| 28.02.2022 | 829 472 € | $ 929 258 | +$ 919 306 |
| 07.02.2022 | 8 883 € | $ 10 155 | $ -919 103 |
| 09.01.2022 | 9 350 € | $ 10 580 | +$ 425 |
| 02.01.2022 | 8 883 € | $ 10 052 | $ -528 |
| 13.12.2021 | 8 415 € | $ 9 499 | $ -553 |
| 04.12.2021 | 7 948 € | $ 8 972 | $ -527 |
| 04.12.2021 | 8 415 € | $ 9 499 | +$ 527 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером или без в марине Ненни Кей
Оборудование
-
Кухня
- Морозилка
- Плита
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина
- Тостер
-
Удобства
- Горячая вода
- Кондиционер
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
-
Палубное оборудование
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Электрическая лебёдка
- Палубный душ
-
Электронное оборудование
- GPS
- Автопилот
-
Разное
- Защитная экипировка
Источники
- www.globesailor.ru (07.12.2020)