Багамы | 2005
PJ 123 аренда
- 12 Пассажиров
- 4 Кают
- 5 Экипаж
Основная информация
Произведено
2005
Длина
37,49 м / 123,00 фут
Топливо
24 603 литра
Пресная вода
2 952 литра
Местоположение
Багамы
Пассажиры
12
Экипаж
5
Кают
4
Спальное место
8
Ванная комната
4
Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 71 233 € | $ 67 934 | - |
| 29.09.2022 | 71 943 € | $ 69 429 | +$ 1 495 |
| 29.09.2022 | 71 993 € | $ 69 477 | +$ 48 |
| 28.09.2022 | 72 929 € | $ 69 529 | +$ 52 |
| 26.09.2022 | 72 878 € | $ 70 275 | +$ 746 |
| 26.09.2022 | 72 096 € | $ 69 521 | $ -754 |
| 23.09.2022 | 72 242 € | $ 70 221 | +$ 700 |
| 23.09.2022 | 71 166 € | $ 69 175 | $ -1 046 |
| 21.09.2022 | 70 235 € | $ 69 476 | +$ 301 |
| 16.09.2022 | 70 021 € | $ 69 837 | +$ 361 |
| 14.09.2022 | 70 137 € | $ 70 209 | +$ 372 |
| 13.09.2022 | 70 195 € | $ 71 210 | +$ 1 001 |
| 12.09.2022 | 69 367 € | $ 70 349 | $ -861 |
| 09.09.2022 | 68 961 € | $ 69 403 | $ -946 |
| 09.09.2022 | 69 979 € | $ 70 427 | +$ 1 024 |
| 08.09.2022 | 69 956 € | $ 69 834 | $ -593 |
| 06.09.2022 | 70 468 € | $ 70 049 | +$ 215 |
| 05.09.2022 | 70 580 € | $ 69 696 | $ -353 |
| 01.09.2022 | 70 389 € | $ 70 444 | +$ 748 |
| 01.09.2022 | 69 647 € | $ 69 702 | $ -742 |
| 31.08.2022 | 69 892 € | $ 69 864 | +$ 162 |
| 29.08.2022 | 69 995 € | $ 69 528 | $ -336 |
| 26.08.2022 | 70 172 € | $ 69 922 | +$ 394 |
| 24.08.2022 | 70 221 € | $ 69 648 | $ -274 |
| 23.08.2022 | 70 409 € | $ 69 744 | +$ 96 |
| 22.08.2022 | 69 727 € | $ 69 485 | $ -259 |
| 20.08.2022 | 69 708 € | $ 70 016 | +$ 531 |
| 19.08.2022 | 69 381 € | $ 69 688 | $ -328 |
| 05.08.2022 | 68 761 € | $ 69 890 | +$ 202 |
| 05.08.2022 | 68 324 € | $ 69 446 | $ -444 |
| 27.07.2022 | 69 122 € | $ 70 021 | +$ 575 |
| 23.07.2022 | 68 533 € | $ 68 974 | $ -1 047 |
| 12.07.2022 | 69 435 € | $ 69 329 | +$ 355 |
| 04.07.2022 | 67 096 € | $ 69 651 | +$ 322 |
| 01.07.2022 | 66 822 € | $ 70 042 | +$ 391 |
| 04.06.2022 | 65 300 € | $ 69 466 | $ -576 |
| 02.06.2022 | 65 118 € | $ 68 640 | $ -826 |
| 31.05.2022 | 64 961 € | $ 66 155 | $ -2 485 |
| 26.05.2022 | 65 478 € | $ 68 000 | +$ 1 845 |
| 25.05.2022 | 65 217 € | $ 67 095 | $ -905 |
| 23.05.2022 | 65 664 € | $ 68 119 | +$ 1 024 |
| 23.05.2022 | 66 205 € | $ 68 680 | +$ 561 |
| 14.05.2022 | 67 239 € | $ 69 362 | +$ 682 |
| 13.05.2022 | 67 414 € | $ 69 543 | +$ 181 |
| 12.05.2022 | 66 583 € | $ 69 611 | +$ 68 |
| 29.04.2022 | 66 665 € | $ 69 983 | +$ 372 |
| 27.04.2022 | 65 793 € | $ 68 543 | $ -1 440 |
| 26.04.2022 | 65 342 € | $ 68 899 | +$ 356 |
| 25.04.2022 | 64 802 € | $ 68 427 | $ -472 |
| 22.04.2022 | 64 596 € | $ 70 326 | +$ 1 899 |
| 21.04.2022 | 64 520 € | $ 69 875 | $ -451 |
| 20.04.2022 | 64 883 € | $ 70 093 | +$ 218 |
| 19.04.2022 | 5 678 750 € | $ 6 177 342 | +$ 6 107 249 |
| 18.04.2022 | 64 746 € | $ 70 431 | $ -6 106 911 |
| 14.04.2022 | 64 278 € | $ 69 587 | $ -844 |
| 13.04.2022 | 64 645 € | $ 70 463 | +$ 876 |
| 11.04.2022 | 64 169 € | $ 69 694 | $ -769 |
| 05.04.2022 | 63 785 € | $ 70 195 | +$ 501 |
| 01.04.2022 | 63 213 € | $ 69 819 | $ -376 |
| 31.03.2022 | 62 724 € | $ 69 555 | $ -264 |
| 30.03.2022 | 63 088 € | $ 70 299 | +$ 744 |
| 29.03.2022 | 63 686 € | $ 70 863 | +$ 564 |
| 26.03.2022 | 63 732 € | $ 70 131 | $ -732 |
| 23.03.2022 | 63 468 € | $ 69 681 | $ -450 |
| 22.03.2022 | 63 541 € | $ 70 079 | +$ 398 |
| 18.03.2022 | 63 088 € | $ 69 428 | $ -651 |
| 16.03.2022 | 63 811 € | $ 70 135 | +$ 707 |
| 12.03.2022 | 64 149 € | $ 70 853 | +$ 718 |
| 11.03.2022 | 63 641 € | $ 70 292 | $ -561 |
| 10.03.2022 | 63 240 € | $ 69 849 | $ -443 |
| 04.03.2022 | 63 242 € | $ 69 648 | $ -201 |
| 03.03.2022 | 62 943 € | $ 69 848 | +$ 200 |
| 02.03.2022 | 62 920 € | $ 69 810 | $ -38 |
| 28.02.2022 | 62 614 € | $ 70 146 | +$ 336 |
| 28.02.2022 | 5 847 093 € | $ 6 550 499 | +$ 6 480 353 |
| 28.02.2022 | 62 614 € | $ 70 146 | $ -6 480 353 |
| 26.02.2022 | 62 097 € | $ 69 567 | $ -579 |
| 25.02.2022 | 62 503 € | $ 70 022 | +$ 455 |
| 23.02.2022 | 61 797 € | $ 69 837 | $ -185 |
| 22.02.2022 | 61 956 € | $ 70 017 | +$ 180 |
| 05.02.2022 | 61 138 € | $ 70 034 | +$ 17 |
| 04.02.2022 | 61 209 € | $ 70 115 | +$ 81 |
| 02.02.2022 | 62 111 € | $ 70 067 | $ -48 |
| 01.02.2022 | 62 323 € | $ 70 126 | +$ 59 |
| 14.01.2022 | 61 103 € | $ 70 073 | $ -53 |
| 13.01.2022 | 61 175 € | $ 70 107 | +$ 34 |
| 11.01.2022 | 61 794 € | $ 70 087 | $ -20 |
| 08.01.2022 | 61 611 € | $ 69 719 | $ -368 |
| 05.01.2022 | 62 027 € | $ 70 190 | +$ 471 |
| 04.12.2021 | 61 873 € | $ 69 842 | $ -348 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером/Экипажем в Тортоле
Оборудование
-
Досуг
- CD-плеер
- DVD-плеер
- Весло
- Буй
- Маски и трубки
- Телевизор
- Рыболовные принадлежности
- Рыболовные снасти
- Водные лыжи
- Джакузи
- CD-плеер
- Доска для SUP-серфинга
-
Удобства
- Горячая вода
- Опреснитель морской воды
- Стиральная машина
- Система Dock & Go
- Кондиционер
- Отопление
- Электрический туалет
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
- Обогреватель
- Dock & go
-
Электронное оборудование
- GPS
- Спидометр
- Эхолот
- Автопилот
- Анемометр
- Кардридер
- Радио УКВ
- Преобразователь 220В
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
-
Кухня
- Морозилка
- Плита
- Холодильник
- Кофеварка
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина
- Льдогенератор
- Тостер
- Электрический холодильник
-
Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
- Лестница для купания
- Электрический брашпиль
- Палуба из тика
- Центральная электрическая лебедка
- Электрическая лебёдка
- Тиковая палуба
-
Разное
- Защитная экипировка
- Путеводитель и карты
-
Безопасность
- Сетка безопасности
Источники
- www.globesailor.ru (01.04.2020)