Grecia | 2019                    
                    
                    Nautitech 47 power da affittare
- 10 Ospiti
- 4 Cabine
Informazioni generali
Marca
            
                Nautitech            
        Modello
            
                Nautitech 47 power                            
        Produzione
            
                2019            
        Lunghezza
            
                14,23 m / 46,69 ft            
        Larghezza
            
                7,54 m / 24,74 ft            
        Bozza
            
                1,20 m / 3,94 ft            
        Carburante
            
                1 100 litri            
        Acqua dolce
            
                600 litri            
        Posizione
            
                Grecia            
        Velocità di crociera
            
                41,00 nodi            
        Massima velocità
            
                52,00 nodi            
        Viaggiatori
            
                10            
        Cabina
            
                4            
        Letto
            
                10            
        Bagno
            
                4            
        Trend in prices
| Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ | 
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 8 600 € | $ 8 202 | - | 
| 29.09.2022 | 5 590 € | $ 5 395 | $ -2 807 | 
| 09.09.2022 | 6 020 € | $ 6 059 | +$ 664 | 
| 02.09.2022 | 5 160 € | $ 5 147 | $ -912 | 
| 03.08.2022 | 6 020 € | $ 6 109 | +$ 962 | 
| 22.07.2022 | 6 880 € | $ 6 924 | +$ 815 | 
| 09.05.2022 | 7 298 € | $ 7 700 | +$ 776 | 
| 06.05.2022 | 8 170 € | $ 8 620 | +$ 920 | 
| 21.04.2022 | 7 310 € | $ 7 917 | $ -703 | 
| 20.04.2022 | 641 072 € | $ 692 550 | +$ 684 633 | 
| 01.04.2022 | 7 310 € | $ 8 074 | $ -684 476 | 
| 29.03.2022 | 8 170 € | $ 9 091 | +$ 1 017 | 
| 18.02.2022 | 6 450 € | $ 7 334 | $ -1 757 | 
| 08.02.2022 | 6 880 € | $ 7 847 | +$ 513 | 
| 02.01.2022 | 7 740 € | $ 8 759 | +$ 912 | 
| 04.12.2021 | 6 220 € | $ 7 021 | $ -1 738 | 
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Attrezzatura
- 
            Amenities- Hot water
- Air conditioner
- Generator
- Bimini
 
- 
            Electronic equipment- Autopilot
- Radio VHF
- Радио VHF
 
- 
            Facilities- Electric windlass
 
Fonte
- www.globesailor.ru (11/02/21)
 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            