2020                    
                    
                    Fountaine Pajot Lucia 40 da affittare
- 8 Ospiti
- 4 Cabine
Informazioni generali
Marca
            
                Fountaine Pajot            
        Modello
            
                Fountaine Pajot Lucia 40                            
        Produzione
            
                2020            
        Lunghezza
            
                11,74 m / 38,52 ft            
        Larghezza
            
                6,63 m / 21,75 ft            
        Bozza
            
                1,20 m / 3,94 ft            
        Spostamento
            
                8,90 tonnellata            
        Canvas
            
                37,00 m2            
        Carburante
            
                300 litri            
        Acqua dolce
            
                530 litri            
        Categorie
            
                                    Catamarani a vela
                            
        Viaggiatori
            
                8            
        Cabina
            
                4            
        Letto
            
                8            
        Trend in prices
| Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ | 
|---|---|---|---|
| 22.07.2022 | 5 868 € | $ 5 906 | - | 
| 03.07.2022 | 6 710 € | $ 7 033 | +$ 1 127 | 
| 31.05.2022 | 6 496 € | $ 6 615 | $ -418 | 
| 13.05.2022 | 6 741 € | $ 6 954 | +$ 339 | 
| 06.05.2022 | 7 590 € | $ 8 008 | +$ 1 054 | 
| 27.02.2022 | 6 121 € | $ 6 857 | $ -1 151 | 
| 27.02.2022 | 578 654 € | $ 648 266 | +$ 641 409 | 
| 24.01.2022 | 6 084 € | $ 6 888 | $ -641 378 | 
| 23.01.2022 | 6 082 € | $ 6 892 | +$ 4 | 
| 07.01.2022 | 6 109 € | $ 6 913 | +$ 21 | 
| 03.12.2021 | 5 045 € | $ 5 695 | $ -1 218 | 
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fonte
- www.globesailor.ru (07/12/20)
 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                            