à louer
- 12 Invités
- 5 Cabines
Informations générales
Nom du bateau
PORT SUR SAONE
Longueur
13,00 m / 42,65 pied
Largeur
3,70 m / 12,14 pied
Les passagers
12
Cabines
5
Salle de bains
2
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
---|---|---|---|
13.10.2022 | 1 288 € | $ 1 270 | - |
08.10.2022 | 834 € | $ 817 | $ -453 |
14.05.2022 | 1 147 € | $ 1 183 | +$ 366 |
30.04.2022 | 1 935 € | $ 2 031 | +$ 848 |
21.04.2022 | 1 505 € | $ 1 630 | $ -401 |
03.04.2022 | 1 828 € | $ 2 019 | +$ 389 |
02.04.2022 | 1 505 € | $ 1 662 | $ -357 |
05.02.2022 | 1 935 € | $ 2 217 | +$ 555 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Other
- Oven
- Garden furniture
- 3 burner stove
-
Kitchen
- Freezer
-
Additional equipment
- large refrigerator
La source
- 12knots.com (05/02/2022)