Croacia | 2020
Swift Trawler 41 Sedan alquilar
- 6 Pasajeros
- 3 Cabañas
Informacion Basica
Producido
2020
Longitud
13,43 m / 44,06 pie
Ancho
4,20 m / 13,78 pie
Borrador
1,15 m / 3,77 pie
Ubicación
Croacia
Pasajeros
6
Cabañas
3
Lugar para dormir
5
El baño
2
Trend in prices
| Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
|---|---|---|---|
| 29.06.2022 | 2 450 € | $ 2 579 | - |
| 06.06.2022 | 3 080 € | $ 3 269 | +$ 690 |
| 04.06.2022 | 3 500 € | $ 3 723 | +$ 454 |
| 03.06.2022 | 2 730 € | $ 2 904 | $ -819 |
| 31.05.2022 | 2 450 € | $ 2 495 | $ -409 |
| 28.05.2022 | 3 080 € | $ 3 221 | +$ 726 |
| 10.05.2022 | 6 728 € | $ 7 099 | +$ 3 878 |
| 07.05.2022 | 6 354 € | $ 6 704 | $ -395 |
| 31.03.2022 | 6 728 € | $ 7 461 | +$ 757 |
| 04.03.2022 | 6 263 € | $ 6 897 | $ -564 |
| 07.02.2022 | 6 391 € | $ 7 306 | +$ 409 |
| 01.02.2022 | 7 101 € | $ 7 990 | +$ 684 |
| 31.01.2022 | 6 072 € | $ 6 780 | $ -1 210 |
| 28.01.2022 | 6 445 € | $ 7 176 | +$ 396 |
| 20.01.2022 | 7 101 € | $ 8 065 | +$ 889 |
| 19.01.2022 | 6 445 € | $ 7 305 | $ -760 |
| 18.01.2022 | 7 101 € | $ 8 095 | +$ 790 |
| 17.01.2022 | 6 072 € | $ 6 936 | $ -1 159 |
| 16.01.2022 | 7 101 € | $ 8 143 | +$ 1 207 |
| 15.01.2022 | 6 445 € | $ 7 391 | $ -752 |
| 13.01.2022 | 7 101 € | $ 8 138 | +$ 747 |
| 11.01.2022 | 6 445 € | $ 7 310 | $ -828 |
| 09.01.2022 | 7 101 € | $ 8 035 | +$ 725 |
| 04.12.2021 | 6 072 € | $ 6 854 | $ -1 181 |
| 04.12.2021 | 6 391 € | $ 7 214 | +$ 360 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Electronic equipment
- GPS
- Autopilot
- Radio VHF
- 220V converter
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
-
Facilities
- Cockpit table
- Electric windlass
- Bow thruster
- Deck shower
- Тиковое покрытие в кокпите
-
Amenities
- Hot water
- Air conditioner
- Generator
- Bimini
-
Kitchen
- Refrigerator
- Coffee maker
-
Other
- Protective equipment
Fuentes
- www.globesailor.ru (27/2/21)