США | 2013

Leopard 58 аренда

  • 10 Пассажиров
  • 5 Кают

Основная информация

Произведено
2013
Длина
18,01 м / 59,09 фут
Ширина
8,45 м / 27,72 фут
Осадка
1,72 м / 5,64 фут
Местоположение
США
Пассажиры
10
Кают
5
Спальное место
10
Ванная комната
5

Динамика цен

Обновлено Цена продавца Цена, $ Изменение цены, $
30.09.2022 37 397 € $ 35 665 -
29.09.2022 37 770 € $ 36 450 +$ 785
29.09.2022 37 796 € $ 36 475 +$ 25
28.09.2022 38 288 € $ 36 503 +$ 28
27.09.2022 38 261 € $ 36 827 +$ 324
26.09.2022 37 850 € $ 36 498 $ -329
23.09.2022 37 927 € $ 36 866 +$ 368
23.09.2022 37 362 € $ 36 317 $ -549
22.09.2022 37 331 € $ 36 774 +$ 457
21.09.2022 36 873 € $ 36 475 $ -299
20.09.2022 36 651 € $ 36 672 +$ 197
17.09.2022 36 694 € $ 36 598 $ -74
16.09.2022 36 761 € $ 36 664 +$ 66
14.09.2022 36 822 € $ 36 860 +$ 196
14.09.2022 36 852 € $ 36 890 +$ 30
13.09.2022 36 302 € $ 36 827 $ -63
12.09.2022 36 418 € $ 36 934 +$ 107
09.09.2022 36 204 € $ 36 436 $ -498
09.09.2022 36 739 € $ 36 974 +$ 538
08.09.2022 36 727 € $ 36 663 $ -311
07.09.2022 37 116 € $ 36 730 +$ 67
06.09.2022 36 996 € $ 36 776 +$ 46
05.09.2022 37 055 € $ 36 591 $ -185
03.09.2022 36 906 € $ 36 813 +$ 222
01.09.2022 36 954 € $ 36 983 +$ 170
01.09.2022 36 564 € $ 36 593 $ -390
31.08.2022 36 693 € $ 36 678 +$ 85
29.08.2022 36 747 € $ 36 502 $ -176
29.08.2022 36 930 € $ 36 684 +$ 182
26.08.2022 36 840 € $ 36 709 +$ 25
24.08.2022 36 866 € $ 36 565 $ -144
23.08.2022 36 965 € $ 36 616 +$ 51
22.08.2022 36 607 € $ 36 480 $ -136
20.08.2022 36 597 € $ 36 759 +$ 279
19.08.2022 36 425 € $ 36 586 $ -173
18.08.2022 36 109 € $ 36 674 +$ 88
16.08.2022 36 134 € $ 36 681 +$ 7
16.08.2022 36 153 € $ 36 701 +$ 20
13.08.2022 35 806 € $ 36 768 +$ 67
12.08.2022 35 587 € $ 36 543 $ -225
11.08.2022 35 675 € $ 36 789 +$ 246
10.08.2022 35 982 € $ 36 726 $ -63
09.08.2022 36 050 € $ 36 750 +$ 24
05.08.2022 36 099 € $ 36 692 $ -58
05.08.2022 35 870 € $ 36 459 $ -233
03.08.2022 36 142 € $ 36 674 +$ 215
27.07.2022 36 289 € $ 36 761 +$ 87
23.07.2022 35 980 € $ 36 211 $ -550
12.07.2022 36 453 € $ 36 397 +$ 186
04.07.2022 35 225 € $ 36 566 +$ 169
01.07.2022 35 082 € $ 36 772 +$ 206
04.06.2022 34 282 € $ 36 469 $ -303
03.06.2022 34 187 € $ 36 368 $ -101
01.06.2022 34 225 € $ 35 444 $ -924
31.05.2022 34 104 € $ 34 731 $ -713
28.05.2022 34 233 € $ 35 796 +$ 1 065
26.05.2022 34 245 € $ 35 564 $ -232
26.05.2022 34 376 € $ 35 700 +$ 136
25.05.2022 34 239 € $ 35 225 $ -475
24.05.2022 34 473 € $ 35 624 +$ 399
23.05.2022 34 757 € $ 36 057 +$ 433
14.05.2022 35 300 € $ 36 415 +$ 358
13.05.2022 35 392 € $ 36 510 +$ 95
12.05.2022 34 956 € $ 36 546 +$ 36
07.05.2022 34 840 € $ 36 759 +$ 213
06.05.2022 34 866 € $ 36 787 +$ 28
30.04.2022 34 852 € $ 36 587 $ -200
29.04.2022 34 999 € $ 36 741 +$ 154
28.04.2022 34 828 € $ 36 281 $ -460
27.04.2022 34 541 € $ 35 985 $ -296
26.04.2022 34 305 € $ 36 172 +$ 187
25.04.2022 34 021 € $ 35 924 $ -248
22.04.2022 34 030 € $ 37 048 +$ 1 124
22.04.2022 33 913 € $ 36 921 $ -127
21.04.2022 33 873 € $ 36 684 $ -237
20.04.2022 34 064 € $ 36 799 +$ 115
19.04.2022 2 981 344 € $ 3 243 105 +$ 3 206 306
18.04.2022 34 077 € $ 37 069 $ -3 206 036
18.04.2022 33 992 € $ 36 976 $ -93
14.04.2022 33 746 € $ 36 533 $ -443
13.04.2022 33 939 € $ 36 994 +$ 461
12.04.2022 33 764 € $ 36 803 $ -191
11.04.2022 33 689 € $ 36 590 $ -213
08.04.2022 33 779 € $ 36 873 +$ 283
07.04.2022 33 721 € $ 36 833 $ -40
06.04.2022 33 692 € $ 36 957 +$ 124
05.04.2022 33 487 € $ 36 852 $ -105
04.04.2022 33 291 € $ 36 793 $ -59
02.04.2022 33 263 € $ 36 739 $ -54
01.04.2022 33 187 € $ 36 655 $ -84
31.03.2022 32 930 € $ 36 516 $ -139
30.03.2022 33 121 € $ 36 907 +$ 391
29.03.2022 33 435 € $ 37 203 +$ 296
28.03.2022 33 466 € $ 36 665 $ -538
26.03.2022 33 459 € $ 36 818 +$ 153
25.03.2022 33 381 € $ 36 732 $ -86
24.03.2022 33 391 € $ 36 667 $ -65
23.03.2022 33 320 € $ 36 582 $ -85
22.03.2022 33 359 € $ 36 792 +$ 210
21.03.2022 33 271 € $ 36 741 $ -51
19.03.2022 33 220 € $ 36 559 $ -182
18.03.2022 33 121 € $ 36 450 $ -109
17.03.2022 33 347 € $ 36 888 +$ 438
16.03.2022 33 501 € $ 36 821 $ -67
15.03.2022 33 605 € $ 36 912 +$ 91
12.03.2022 33 678 € $ 37 197 +$ 285
11.03.2022 33 411 € $ 36 902 $ -295
10.03.2022 33 201 € $ 36 671 $ -231
09.03.2022 33 708 € $ 36 715 +$ 44
07.03.2022 33 801 € $ 36 934 +$ 219
07.03.2022 4 039 839 € $ 4 414 332 +$ 4 377 398
05.03.2022 33 569 € $ 36 681 $ -4 377 651
04.03.2022 33 202 € $ 36 565 $ -116
03.03.2022 33 045 € $ 36 670 +$ 105
02.03.2022 33 033 € $ 36 650 $ -20
01.03.2022 32 755 € $ 36 741 +$ 91

* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату

Описание

Аренда со Шкипером/Экипажем в Сент-Томасе

Оборудование

  • Досуг
    • CD-плеер
    • DVD-плеер
    • Барбекю
    • Маски и трубки
    • Телевизор
    • Рыболовные снасти
    • Водные лыжи
    • Доска для SUP-серфинга
    • Подключение MP3/Jack
  • Удобства
    • Опреснитель морской воды
    • Кондиционер
    • Генератор
    • Бимини
    • Платформа для купания
  • Кухня
    • Плита
    • Холодильник
    • Льдогенератор
  • Палубное оборудование
    • Палубный душ
$ 40 298Цена дилера: 37 397 / за день
Бронировать
Leopard 58 аренда

Выберите даты бронирования

Подождите...
Добавлено: 15:54 01.03.2022
Обновлено: 14:29 30.09.2022

Источники

Пока что нет отзывов

Будьте первым, кто оставит отзыв