Хорватия | 2022
Galeon 640 FLY аренда
- 10 Пассажиров
- 5 Кают
Основная информация
Верфь
Galeon
Модель
Galeon 640 FLY
Произведено
2022
Длина
20,80 м / 68,24 фут
Ширина
5,00 м / 16,40 фут
Осадка
0,95 м / 3,12 фут
Топливо
2 600 литров
Пресная вода
800 литров
Местоположение
Хорватия
Вид
Глиссирующие яхты с флайбриджем
Пассажиры
10
Кают
5
Спальное место
10
Ванная комната
4
Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | 28 900 € | $ 28 091 | - |
| 23.09.2022 | 24 900 € | $ 24 203 | $ -3 888 |
| 10.09.2022 | 26 877 € | $ 27 049 | +$ 2 846 |
| 08.09.2022 | 23 157 € | $ 23 117 | $ -3 932 |
| 03.09.2022 | 22 109 € | $ 22 053 | $ -1 064 |
| 14.05.2022 | 22 410 € | $ 23 118 | +$ 1 065 |
| 11.05.2022 | 24 900 € | $ 26 272 | +$ 3 154 |
| 07.05.2022 | 24 565 € | $ 25 918 | $ -354 |
| 21.04.2022 | 24 900 € | $ 26 967 | +$ 1 049 |
| 20.04.2022 | 2 183 679 € | $ 2 359 029 | +$ 2 332 062 |
| 29.03.2022 | 24 900 € | $ 27 706 | $ -2 331 323 |
| 26.03.2022 | 21 165 € | $ 23 290 | $ -4 416 |
| 22.03.2022 | 24 900 € | $ 27 462 | +$ 4 172 |
| 19.03.2022 | 21 165 € | $ 23 292 | $ -4 170 |
| 18.03.2022 | 24 900 € | $ 27 402 | +$ 4 110 |
| 17.03.2022 | 22 410 € | $ 24 790 | $ -2 612 |
| 12.03.2022 | 21 165 € | $ 23 377 | $ -1 413 |
| 08.03.2022 | 22 410 € | $ 24 487 | +$ 1 110 |
| 05.03.2022 | 21 165 € | $ 23 127 | $ -1 360 |
| 01.03.2022 | 22 410 € | $ 25 137 | +$ 2 010 |
| 26.02.2022 | 20 107 € | $ 22 526 | $ -2 611 |
| 22.02.2022 | 21 290 € | $ 24 060 | +$ 1 534 |
| 19.02.2022 | 20 107 € | $ 22 864 | $ -1 196 |
| 15.02.2022 | 21 290 € | $ 24 113 | +$ 1 249 |
| 12.02.2022 | 20 107 € | $ 22 888 | $ -1 225 |
| 08.02.2022 | 21 290 € | $ 24 283 | +$ 1 395 |
| 06.02.2022 | 20 107 € | $ 23 033 | $ -1 250 |
| 01.02.2022 | 21 290 € | $ 23 956 | +$ 923 |
| 30.01.2022 | 20 107 € | $ 22 387 | $ -1 569 |
| 28.01.2022 | 21 290 € | $ 23 704 | +$ 1 317 |
| 22.01.2022 | 20 107 € | $ 22 785 | $ -919 |
| 18.01.2022 | 21 290 € | $ 24 271 | +$ 1 486 |
| 15.01.2022 | 20 107 € | $ 23 059 | $ -1 212 |
| 11.01.2022 | 21 290 € | $ 24 147 | +$ 1 088 |
| 10.01.2022 | 20 107 € | $ 22 783 | $ -1 364 |
| 08.01.2022 | 19 049 € | $ 21 556 | $ -1 227 |
| 06.01.2022 | 20 169 € | $ 22 823 | +$ 1 267 |
| 05.01.2022 | 19 845 € | $ 22 457 | $ -366 |
| 02.01.2022 | 18 743 € | $ 21 210 | $ -1 247 |
| 07.12.2021 | 19 845 € | $ 22 407 | +$ 1 197 |
| 04.12.2021 | 22 050 € | $ 24 890 | +$ 2 483 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером/Экипажем в Сегет Доньи
Оборудование
-
Электронное оборудование
- GPS
- Эхолот
- Автопилот
- Кардридер
- Радио УКВ
- Радио VHF
-
Кухня
- Морозилка
- Холодильник
- Кофеварка
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина
- Льдогенератор
-
Досуг
- CD-плеер
- Телевизор
- CD-плеер
- Доска для SUP-серфинга
- Сибоб / Морской скутер
-
Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Носовое подруливающее устройство
-
Удобства
- Опреснитель морской воды
- Отопление
- Генератор
- Обогреватель
-
Разное
- Защитная экипировка
Источники
- www.globesailor.ru (30.03.2021)