San Lorenzo 106

San Lorenzo 106

Stati Uniti | 2017

San Lorenzo 106 da affittare

  • 12 Ospiti
  • 5 Cabine
  • 5 Equipaggio

Informazioni generali

Marca
San Lorenzo
Modello
San Lorenzo 106
Produzione
2017
Nome della barca
San Lorenzo 106
Lunghezza
32,20 m / 105,64 ft
Larghezza
7,05 m / 23,13 ft
Bozza
1,95 m / 6,40 ft
Carburante
8 300 litri
Posizione
Stati Uniti
Velocità di crociera
6,48 nodi
Massima velocità
15,66 nodi
Categorie
Mega-yacht a motore
Viaggiatori
12
Equipaggio
5
Cabina
5
Letto
10
Bagno
5

Trend in prices

Aggiornato Seller price Prezzo, $ Cambia prezzo, $
30.09.2022 73 777 € $ 70 360 -
29.09.2022 74 512 € $ 71 908 +$ 1 548
29.09.2022 74 564 € $ 71 958 +$ 50
28.09.2022 75 533 € $ 72 011 +$ 53
27.09.2022 75 481 € $ 72 652 +$ 641
26.09.2022 74 671 € $ 72 004 $ -648
23.09.2022 74 822 € $ 72 729 +$ 725
23.09.2022 73 707 € $ 71 645 $ -1 084
21.09.2022 72 743 € $ 71 957 +$ 312
16.09.2022 72 521 € $ 72 331 +$ 374
15.09.2022 72 641 € $ 72 584 +$ 253
14.09.2022 72 702 € $ 72 777 +$ 193
12.09.2022 71 844 € $ 72 861 +$ 84
09.09.2022 71 423 € $ 71 881 $ -980
09.09.2022 72 479 € $ 72 943 +$ 1 062
08.09.2022 72 454 € $ 72 328 $ -615
06.09.2022 72 985 € $ 72 551 +$ 223
05.09.2022 73 101 € $ 72 186 $ -365
01.09.2022 72 902 € $ 72 959 +$ 773
01.09.2022 72 134 € $ 72 191 $ -768
31.08.2022 72 388 € $ 72 359 +$ 168
29.08.2022 72 495 € $ 72 011 $ -348
25.08.2022 72 728 € $ 72 519 +$ 508
24.08.2022 72 729 € $ 72 136 $ -383
23.08.2022 72 924 € $ 72 235 +$ 99
22.08.2022 72 218 € $ 71 967 $ -268
20.08.2022 72 198 € $ 72 517 +$ 550
19.08.2022 71 859 € $ 72 177 $ -340
05.08.2022 71 216 € $ 72 386 +$ 209
05.08.2022 70 764 € $ 71 926 $ -460
27.07.2022 71 590 € $ 72 521 +$ 595
23.07.2022 70 980 € $ 71 436 $ -1 085
04.07.2022 69 545 € $ 72 193 +$ 757
01.07.2022 69 209 € $ 72 544 +$ 351
04.06.2022 67 632 € $ 71 947 $ -597
03.06.2022 67 443 € $ 71 746 $ -201
31.05.2022 67 281 € $ 68 518 $ -3 228
26.05.2022 67 816 € $ 70 428 +$ 1 910
25.05.2022 67 546 € $ 69 491 $ -937
24.05.2022 68 009 € $ 70 279 +$ 788
23.05.2022 68 569 € $ 71 133 +$ 854
14.05.2022 69 640 € $ 71 839 +$ 706
13.05.2022 69 821 € $ 72 026 +$ 187
12.05.2022 68 961 € $ 72 097 +$ 71
29.04.2022 69 045 € $ 72 482 +$ 385
27.04.2022 68 143 € $ 70 991 $ -1 491
25.04.2022 67 676 € $ 71 462 +$ 471
25.04.2022 67 117 € $ 70 872 $ -590
22.04.2022 66 903 € $ 72 837 +$ 1 965
20.04.2022 66 825 € $ 72 191 $ -646
20.04.2022 67 200 € $ 72 596 +$ 405
19.04.2022 5 893 343 € $ 6 410 776 +$ 6 338 180
18.04.2022 67 058 € $ 72 946 $ -6 337 830
14.04.2022 66 573 € $ 72 072 $ -874
13.04.2022 66 954 € $ 72 980 +$ 908
11.04.2022 66 461 € $ 72 183 $ -797
05.04.2022 66 063 € $ 72 702 +$ 519
01.04.2022 65 470 € $ 72 312 $ -390
31.03.2022 64 964 € $ 72 039 $ -273
30.03.2022 65 341 € $ 72 809 +$ 770
29.03.2022 65 960 € $ 73 394 +$ 585
26.03.2022 66 008 € $ 72 635 $ -759
23.03.2022 65 734 € $ 72 169 $ -466
22.03.2022 65 810 € $ 72 582 +$ 413
18.03.2022 65 341 € $ 71 908 $ -674
16.03.2022 66 090 € $ 72 640 +$ 732
12.03.2022 66 440 € $ 73 383 +$ 743
11.03.2022 65 913 € $ 72 801 $ -582
10.03.2022 65 499 € $ 72 344 $ -457
04.03.2022 65 500 € $ 72 135 $ -209
03.03.2022 65 191 € $ 72 342 +$ 207
02.03.2022 65 167 € $ 72 303 $ -39
28.02.2022 64 851 € $ 72 653 +$ 350
26.02.2022 64 315 € $ 72 052 $ -601
25.02.2022 64 735 € $ 72 523 +$ 471
23.02.2022 64 004 € $ 72 331 $ -192
22.02.2022 64 169 € $ 72 517 +$ 186
05.02.2022 63 322 € $ 72 535 +$ 18
04.02.2022 63 395 € $ 72 619 +$ 84
02.02.2022 64 329 € $ 72 570 $ -49
01.02.2022 64 549 € $ 72 631 +$ 61
14.01.2022 63 285 € $ 72 575 $ -56
13.01.2022 63 360 € $ 72 611 +$ 36
11.01.2022 64 000 € $ 72 589 $ -22
08.01.2022 63 811 € $ 72 209 $ -380
05.01.2022 64 242 € $ 72 696 +$ 487
11.12.2021 64 064 € $ 72 341 $ -355
10.12.2021 64 200 € $ 72 495 +$ 154
04.12.2021 64 083 € $ 72 337 $ -158

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

Descrizione

Noleggio con Skipper/Equipaggio Fort Lauderdale

Attrezzatura

  • Amenities
    • Hot water
    • Solar battery
    • Wind turbine
    • The desalination of sea water
    • Washing machine
    • Dock & Go system
    • Air conditioner
    • Heating
    • Electric toilet
    • Fans
    • Generator
    • Bimini
    • Обогреватель
    • Dock & go
  • Facilities
    • Speakers in cockpit
    • Swimming ladder
    • Cockpit table
    • Electric windlass
    • Sprayhood
    • Bow thruster
    • Deck teak
    • Central electric hoist
    • Electric hoist
    • Outboard
    • Automatic pilot
    • Deck shower
    • Тиковая палуба
  • Electronic equipment
    • GPS
    • Speedometer
    • Sounder
    • Autopilot
    • Anemometer
    • Card reader
    • Radio VHF
    • 220V converter
    • Преобразователь 220V
    • Радио VHF
  • Kitchen
    • Freezer
    • Plate
    • Refrigerator
    • Coffee maker
    • Microwave
    • Dishwasher
    • Icemaker
    • Toaster
    • Электрический холодильник
  • Amusement
    • CD player
    • Paddle
    • Bui
    • Mask and snorkel
    • TV
    • Canoeing
    • Water ski
    • Kayak
    • Доска для SUP-серфинга
  • Outdoor equipment
    • Dining table
    • Bow sundeck
    • Aft sundeck
    • Child protection nets
  • Other
    • Protective equipment
    • Travel guide and maps
  • Safety
    • Grid security
  • Accessories
    • Wakeboard and accessories provided
  • Leisure
    • CD-player
$ 80 094Listed price: 73 777 / al settimana
libro
San Lorenzo 106 da affittare

Scegli le date di prenotazione

attesa...
Aggiunto: 10:51 18.03.2019
Aggiornato: 14:44 30.09.2022

Fonte

Ancora nessuna recensione

Sii il primo a scrivere una recensione