à louer
- 5 Invités
- 2 Cabines
Informations générales
Nom du bateau
1020 (39)
Longueur
10,20 m / 33,46 pied
Largeur
3,55 m / 11,65 pied
Les passagers
5
Cabines
2
Salle de bains
2
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 19.03.2023 | 896 € | $ 953 | - |
| 04.03.2023 | 1 436 € | $ 1 523 | +$ 570 |
| 28.02.2023 | 2 136 € | $ 2 268 | +$ 745 |
| 12.02.2023 | 1 633 € | $ 1 751 | $ -517 |
| 03.02.2023 | 1 195 € | $ 1 303 | $ -448 |
| 30.01.2023 | 1 633 € | $ 1 778 | +$ 475 |
| 14.01.2023 | 896 € | $ 969 | $ -809 |
| 03.10.2022 | 1 882 € | $ 1 778 | +$ 809 |
| 17.09.2022 | 949 € | $ 947 | $ -831 |
| 04.09.2022 | 2 588 € | $ 2 581 | +$ 1 634 |
| 20.08.2022 | 2 071 € | $ 2 080 | $ -501 |
| 16.08.2022 | 1 436 € | $ 1 458 | $ -622 |
| 29.05.2022 | 778 € | $ 814 | $ -644 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Other
- Fully equipped kitchen
- CD / DVD player
-
Yacht equipment
- Radio
La source
- 12knots.com (29/05/2022)
- 12knots.com (29/05/2022)
- 12knots.com (29/05/2022)