La croatie | 2020
Pogo 12,50 à louer
- 8 Invités
- 3 Cabines
Informations générales
Marque
Pogo
Modèle
Pogo 12,50
Production
2020
Nom du bateau
Pogo 12.50
Longueur
12,50 m / 41,01 pied
Largeur
4,50 m / 14,76 pied
Brouillon
1,20 m / 3,94 pied
Déplacement
5,50 tonne
Carburant
95 liters
Eau douce
400 liters
Emplacement
La croatie
Catégories
Sport-yacht de croisière
Les passagers
8
Cabines
3
Lit
6
Salle de bains
1
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | 3 825 € | $ 3 647 | - |
| 03.09.2022 | 3 086 € | $ 3 078 | $ -569 |
| 14.08.2022 | 4 250 € | $ 4 364 | +$ 1 286 |
| 11.08.2022 | 3 300 € | $ 3 403 | $ -961 |
| 09.08.2022 | 4 250 € | $ 4 333 | +$ 930 |
| 05.08.2022 | 3 300 € | $ 3 354 | $ -979 |
| 04.08.2022 | 4 250 € | $ 4 308 | +$ 954 |
| 23.07.2022 | 3 300 € | $ 3 321 | $ -987 |
| 25.02.2022 | 2 610 € | $ 2 924 | $ -397 |
| 03.02.2022 | 2 900 € | $ 3 275 | +$ 351 |
| 27.01.2022 | 2 610 € | $ 2 925 | $ -350 |
| 09.01.2022 | 2 900 € | $ 3 282 | +$ 357 |
| 04.12.2021 | 2 465 € | $ 2 782 | $ -500 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Description
Location avec Skipper ou sans le port de la Parentium
Équipement
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Card reader
- Radio VHF
- Радио VHF
-
Amenities
- Solar battery
- Generator
- Bimini
- Обогреватель
-
Facilities
- Electric windlass
- Sprayhood
- Deck shower
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
La source
- www.globesailor.ru (07/09/2019)