Grecia | 2017
Lagoon 560 S2 alquilar
- 12 Pasajeros
- 5 Cabañas
- 3 Tripulación
Informacion Basica
Fabricante
Lagoon
Modelo
Lagoon 560 S2
Producido
2017
Longitud
17,07 m / 56,00 pie
Ancho
9,44 m / 30,97 pie
Borrador
1,50 m / 4,92 pie
Combustible
1 300 litros
Agua dulce
960 litros
Ubicación
Grecia
Vista
Catamaranes de vela
Pasajeros
12
Tripulación
3
Cabañas
5
Lugar para dormir
10
El baño
5
Trend in prices
Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
---|---|---|---|
27.09.2022 | 8 080 € | $ 7 777 | - |
24.09.2022 | 9 944 € | $ 9 666 | +$ 1 889 |
03.09.2022 | 9 068 € | $ 9 045 | $ -621 |
30.08.2022 | 9 944 € | $ 9 978 | +$ 933 |
06.06.2022 | 11 187 € | $ 11 875 | +$ 1 897 |
05.06.2022 | 12 430 € | $ 13 223 | +$ 1 348 |
23.05.2022 | 11 187 € | $ 11 605 | $ -1 618 |
18.04.2022 | 10 037 € | $ 10 918 | $ -687 |
09.04.2022 | 9 645 € | $ 10 528 | $ -390 |
17.02.2022 | 8 856 € | $ 10 069 | $ -459 |
07.02.2022 | 9 447 € | $ 10 800 | +$ 731 |
01.02.2022 | 11 809 € | $ 13 287 | +$ 2 487 |
31.01.2022 | 9 447 € | $ 10 549 | $ -2 738 |
19.01.2022 | 11 809 € | $ 13 386 | +$ 2 837 |
17.01.2022 | 9 447 € | $ 10 791 | $ -2 595 |
11.01.2022 | 11 809 € | $ 13 394 | +$ 2 603 |
02.01.2022 | 8 266 € | $ 9 354 | $ -4 040 |
04.12.2021 | 8 856 € | $ 9 997 | +$ 643 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Facilities
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Sprayhood
- Bow thruster
- Deck teak
- Electric hoist
- Deck shower
- Тиковая палуба
-
Amenities
- Hot water
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Heating
- Electric toilet
- Generator
- Bimini
- Обогреватель
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
- Toaster
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Autopilot
- Anemometer
-
Amusement
- Mask and snorkel
- Bike
- Wakeboard
Fuentes
- www.globesailor.ru (9/1/21)