2021
Sea Ray SLX 350 OB for charter
Allgemeine Information
Marke
Sea Ray
Modell
Sea Ray SLX 350 OB
Produktion
2021
Länge
10,50 m / 34,45 ft
Breite
3,26 m / 10,70 ft
Entwurf
0,99 m / 3,25 ft
Verdrängungsart
5,47 tonne
Treibstoff
177 liters
Frisches Wasser
30 liters
Material
Fiberglas
Kategorien
Bowrider
Boote mit Aussenbordmotor
Sport motor yacht
Boote mit Aussenbordmotor
Sport motor yacht
Bad
1
Trend in prices
| Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
|---|---|---|---|
| 16.05.2023 | $ 439 000 | $ 439 000 | - |
| 18.04.2023 | $ 449 000 | $ 449 000 | +$ 10 000 |
| 12.04.2023 | $ 459 000 | $ 459 000 | +$ 10 000 |
| 21.03.2023 | $ 465 000 | $ 465 000 | +$ 6 000 |
| 14.03.2023 | $ 469 000 | $ 469 000 | +$ 4 000 |
| 07.03.2023 | $ 475 999 | $ 475 999 | +$ 6 999 |
| 28.02.2023 | $ 479 000 | $ 479 000 | +$ 3 001 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Quelle
- www.boats.com (28.02.23)